Flexibel.Nutzen – das Mietmodell von ConsolidateDas moderne Mietmodell zielt auf Ihre wirtschaftlichen Anforderungen. Flexibel und individuell. Sie entscheiden welche Edition für Sie und Ihre Mitarbeiter Nutzen bringt. Sie bezahlen monatlich pro Arbeitsplatz, haben keine langjährige Vertragsbindung und profitieren vom im Monatspreis enthaltenen Support. Zusätzlich können Sie die Anzahl Ihrer Softwarelizenzen monatlich anpassen. Neue Herausforderungen, mehr Personal oder saisonbedingte Veränderungen? Sie bestimmen Ihren Bedarf. Flexibel. Nutzen von Consolidate erleichtert Ihre Kapazitäts- und Finanzplanung. |
Info zum Consolidate MietmodellInfo mit EUR als Währung Info mit CHF als Währung |
Unsere Editionen Consolidate Professional Consolidate Enterprise Consolidate Ultimate |
Ihre Vorteile
|
Flexibel.Nutzen – das Mietmodell von Consolidate: Angaben der Kosten in EUR / Angaben der Kosten in CHF.
| Consolidate Editionen | Professional | Enterprise | Ultimate |
| Adressen- und Kontaktverwaltung | • | • | • |
| Groupware, Kalender, E-Mail, Aufgaben | • | • | • |
| Zentrale Signatur / Disclamer | • | • | • |
| CRM / Leadmanagement | • | • | • |
| Projektmanagement | • | • | • |
| Aufgabenverwaltung für Teams | - | • | • |
| Computer-Telefonie CTI (TAPI) | - | € 3,– | • |
| Faxlösung | - | € 3,– | • |
| WorkflowManager | - | • | • |
| Objektverwaltung | - | € 3,– | • |
| Servicemanagement mit Mailresponder | - | € 3,– | • |
| Kundenportal für Servicemanagment (Web) | - | - | € 6,– |
| Consolidate WebAccess (Browser und IMAP4) | € 3,– | • | • |
| Notebook-Replikation (Offline Client) | - | € 3,– | • |
| SyncML-Dienst für iPhone/Smartphones | € 3,– | € 3,– | • |
| Dokumentenmanagement (DMS) | • | • | • |
| Verschlüsselte Archivierung (Revisionssicher) | • | • | • |
| Dokumenten-Versionsverwaltung | - | • | • |
| Microsoft Office Integration | • | • | • |
| OpenOffice Integration | • | • | • |
| Scanmodul / Massendokument-Handling | - | • | • |
| Volltextsuche | - | € 3,– | • |
| PDF/a-Druckertreiber | • | • | • |
| XML-Commandline-Steuerung | • | • | • |
| ERP-Connector, COLD-Interface | - | € 3,– | • |
| CMS-Datenverwaltung | - | • | • |
| OutlookConnector | - | € 3,- | • |
| Dokumentenspiegelung (Shadowing) | - | - | € 9,– |
| Programmierschnittstelle (CDK) | - | ohne Quellcode | mit Quellcode |
| Formulardesigner | • | • | • |
| Mehrsprachiges Interface | - | € 3,– | • |
| Produktunterstützung / Hotline | • | • | Premium |
| Anzahl Aktivitäten/Dokumente | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Mindestanzahl Benutzer | 5 Benutzer | 10 Benutzer | 20 Benutzer |
| Maximalanzahl Benutzer | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Nutzungsgebühr pro User/Monat (LSV) | € 28,– | € 38,- | € 68,– |
- in dieser Edition nicht erhältlich
Modulpreise für Optionen sind pro User / Monat
Bei jährlicher Zahlung werden 11 Monate berechnet